Confira os sócios que compõem a chapa União para o Triênio 23/24/25
CHAPA UNIÃO TRIÊNIO 23/24/25 | |
1129 | PRESIDENTE NISMAR ALVES DOS REIS |
COMISSÃO FISCAL EFETIVOS | |
689 | DANIEL LOPES GARCIA |
73 | LEANDRO MANHA ZAMPIER LACERDA |
1528 | RUY GOMES DA SILVA FILHO |
COMISSÃO FISCAL SUPLENTES | |
1054 | GABRIEL GELAPE MARQUES |
1233 | RICARDO SIQUEIRA CAMPOS |
1737 | DANIEL DE OLIVEIRA CARDOZO |
CONSELHO DELIBERATIVO EFETIVOS | |
1435 | ALEXANDRE MOTTA CARNEIRO |
1581 | ANDREA ARAGAO RODRIGUES DE MELO |
1264 | ANGELO ALBERTO MAESTRINI |
1764 | ANTONIO XAVIER |
1671 | CLAUDIO SILVA DE MELLO |
7 | DANIEL DE ALMEIDA BARRA |
514 | ERICH RIBEIRO PETTERSEN |
578 | FERNANDO ANDRE CHAVES E SILVA |
1544 | FERNANDO CARLOS NOWICKI VARELA |
1408 | FRANCISCO DE ASSIS MARZANO O. SOUZA |
649 | GERALDO DE MAGELA SEPULVEDA MANGINI |
985 | GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA |
1388 | GUSTAVO DIAS E SARMENTO |
325 | HENRIQUE MURTA BARROS |
1298 | IGNACIO DE LOYOLA EYER CABRAL |
350 | JOAO EDUARDO DELMAESTRO VALIM |
77 | JOSE CARLOS ANTUNES |
183 | LINCOLN GUIMARAES HISSA |
1640 | LUCAS GROSSI TORRES |
1972 | LUCAS POTENZA FERREIRA |
647 | LUIZ AUGUSTO DUARTE PERDIGAO |
771 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO |
790 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA BEMFICA |
984 | MANOEL MENDES DOS SANTOS NETO |
1904 | MARCELO COSTA ALVES DOS REIS |
709 | MARCELO DE OLIVEIRA BERNARDES |
727 | MARCUS VINICIUS HUDSON NASCIMENTO |
1080 | MAURICIO ZUQUIM MACEDO |
507 | PAULO BELTRAO DA CUNHA |
1651 | PAULO CESAR ETEROVIK BARANDA |
1226 | PAULO TARCIANO NEVES CAMPOS |
2258 | PEDRO ONOFRE FERNANDES |
1029 | SAMUEL PENNA WANNER |
331 | SERGIO SALOMÃO GOMES MARANHÃO |
165 | SONIA MARIA MONTEIRO |
666 | VINICIUS DRUMMOND MARTINS |
2308 | VITOR ARAGAO RODRIGUES DE MELO |
420 | WAGNER CARDOSO DE PADUA FILHO |
468 | WALDINEY JOSE DE ALMEIDA |
298 | WELLINGTON CAMPOS PIMENTA |
CONSELHO DELIBERATIVO SUPLENTES | |
1363 | ANA ELIZA CAVALCANTI DINIZ |
362 | CRISTIANA RAMOS GUIMARAES |
1631 | CRISTOVAO EYER CABRAL |
1025 | DANIELA LOPES RODRIGUES |
1030 | DIEGO MONTEIRO DE BARROS COLEN |
1112 | EWERTON ANDRADE FELIX |
825 | FABIO AUGUSTO GENTIL BUARQUE |
1966 | FELIPE OSTA DE OLIVEIRA |
705 | FLAVIO REZENDE MAGALHAES |
16 | GUILHERME GONTIJO CORRIERI MOREIRA |
826 | ISABEL MARINHO TEODORO |
1863 | ITALO BIANCHETTI SAINT YVES |
58 | IWENS MARINHO SILVA |
1278 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS |
1556 | MARCELLE PRATES SEPULVEDA |
1851 | MARIA DO CARMO BRESCIA FONSECA |
1315 | ROSSANO AMERICO FARAH |
48 | VALTER FRANCISCO DA SILVA |
1485 | VINICIUS MARCO ANTONIO ANTONINI |
79 | WALFRIDO GARCIA BARBOSA FILHO |