Eleições
| COMPOSIÇÃO DE CHAPA CONCORRENTE AO TRIÊNIO 2026/2027/2028 |
||
| PRESIDENTE | ||
| 1 | 1129 | NISMAR ALVES DOS REIS |
| COMISSÃO FISCAL MEMBROS EFETIVOS | ||
| QTD | TITULO | NOME |
| 1 | 689 | DANIEL LOPES GARCIA |
| 2 | 1054 | GABRIEL GELAPE MARQUES |
| 3 | 73 | LEANDRO MANHA ZAMPIER LACERDA |
| COMISSÃO FISCAL MEMBROS SUPLENTES | ||
| QTD | TITULO | NOME |
| 1 | 1631 | CRISTOVAO EYER CABRAL |
| 2 | 1737 | DANIEL DE OLIVEIRA CARDOZO |
| 3 | 1272 | VICTOR BRAGA CARVALHO |
| CONSELHO DELIBERATIVO MEMBROS EFETIVOS | ||
| QTD | TITULO | NOME |
| 1 | 1435 | ALEXANDRE MOTTA CARNEIRO |
| 2 | 1363 | ANA ELIZA CAVALCANTI DINIZ |
| 3 | 1581 | ANDREA CORTES ARAGAO |
| 4 | 1764 | ANTONIO XAVIER |
| 5 | 595 | BRENO ROCHA BELTRAME |
| 6 | 1025 | DANIELA LOPES RODRIGUES |
| 7 | 1030 | DIEGO MONTEIRO DE BARROS COLEN |
| 8 | 514 | ERICH RIBEIRO PETTERSEN |
| 9 | 1112 | EWERTON ANDRADE FELIX |
| 10 | 1544 | FERNANDO CARLOS NOWICKI VARELA |
| 11 | 1408 | FRANCISCO DE ASSIS MARZANO O. SOUZA |
| 12 | 649 | GERALDO DE MAGELA SEPULVEDA MANGINI |
| 13 | 985 | GUILHERME BIANCHETTI CORREA MAIA |
| 14 | 16 | GUILHERME GONTIJO CORRIERI MOREIRA |
| 15 | 1388 | GUSTAVO DIAS E SARMENTO |
| 16 | 325 | HENRIQUE MURTA BARROS |
| 17 | 1298 | IGNACIO DE LOYOLA EYER CABRAL |
| 18 | 58 | IWENS MARINHO SILVA |
| 19 | 350 | JOAO EDUARDO DELMAESTRO VALIM |
| 20 | 1278 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS |
| 21 | 77 | JOSE CARLOS ANTUNES |
| 22 | 183 | LINCOLN GUIMARAES HISSA |
| 23 | 1640 | LUCAS GROSSI TORRES |
| 24 | 647 | LUIZ AUGUSTO DUARTE PERDIGAO |
| 25 | 771 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO |
| 26 | 790 | LUIZ GUSTAVO FRANÇA BEMFICA |
| 27 | 1904 | MARCELO COSTA ALVES DOS REIS |
| 28 | 709 | MARCELO DE OLIVEIRA BERNARDES |
| 29 | 727 | MARCUS VINICIUS HUDSON NASCIMENTO |
| 30 | 1651 | PAULO CESAR ETEROVIK BARANDA |
| 31 | 1226 | PAULO TARCIANO NEVES CAMPOS |
| 32 | 832 | PEDRO IVO CAVALCANTI DO VAL |
| 33 | 2258 | PEDRO ONOFRE FERNANDES |
| 34 | 1029 | SAMUEL PENNA WANNER |
| 35 | 165 | SONIA MARIA MONTEIRO |
| 36 | 229 | VERA LUCIA BATISTA DE CASTRO |
| 37 | 666 | VINICIUS DRUMMOND MARTINS |
| 38 | 2308 | VITOR ARAGAO RODRIGUES DE MELO |
| 39 | 468 | WALDINEY JOSE DE ALMEIDA |
| 40 | 298 | WELLINGTON CAMPOS PIMENTA |
| CONSELHO DELIBERATIVO MEMBROS SUPLENTES | ||
| QTD | TITULO | NOME |
| 1 | 855 | ANDREA PICININ DE MAGALHAES SANTEIRO |
| 2 | 593 | CAIO AUGUSTO DE SOUZA SANTANA |
| 3 | 362 | CRISTIANA RAMOS GUIMARAES |
| 4 | 1013 | ESSIO CHRISTOFOLETTI NETO |
| 5 | 825 | FABIO AUGUSTO GENTIL BUARQUE |
| 6 | 1966 | FELIPE OSTA DE OLIVEIRA |
| 7 | 578 | FERNANDO ANDRE CHAVES E SILVA |
| 8 | 705 | FLAVIO REZENDE MAGALHAES |
| 9 | 924 | FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS |
| 10 | 1863 | ITALO BIANCHETTI SAINT YVES |
| 11 | 1395 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| 12 | 488 | LEANDRO AGUIAR DAYRELL |
| 13 | 1972 | LUCAS POTENZA FERREIRA |
| 14 | 1505 | LUIS FELIPE CORREA PEREZ |
| 15 | 1851 | MARIA DO CARMO BRESCIA FONSECA |
| 16 | 2321 | RALPH REZENDE RODRIGUES |
| 17 | 320 | SERGIO MANFRINI BRITO ANTUNES |
| 18 | 48 | VALTER FRANCISCO DA SILVA |
| 19 | 1135 | VANESSA SCHMIDT DE ANDRADE |
| 20 | 1616 | VANESSA TORRES VAZ DE MELO |


