Além de oferecer uma rotina de treinamento bem definida, o Olympico prepara os atletas diariamente para a disputa de grandes competições, ao longo do ano.
Com toda a tradição na modalidade, o Clube revelou o saudoso atleta Fabrício Melo, conhecido como Boleta, que treinou no Olympico durante dois anos. Em 2012, Boleta conquistou uma vaga na NBA, através de muito trabalho e suor.
Além da constante preocupação com a formação de atletas, o Olympico proporciona uma excelente estrutura de trabalho, o que reflete diretamente no rendimento e desempenho das equipes em campeonatos de nível municipal, estadual e nacional.
Diretor: Fernando Silva “Fernandes”
Preparadores Físicos: Tales Beltrão e Rafael Batista
Treinadores: André Tabuquini, Fernando Alvim, Carlos Alberto Menezes, Marcos Apolinário, Iago Scremin
Contato: basquete@olympico.com.br
PRINCIPAIS TÍTULOS
2023
Classificação | Competição | Equipe |
---|---|---|
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-11 |
3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-12 |
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-12 |
2º lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
2º lugar | Liberty Cup | Sub-13 |
2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
2º lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
1º lugar | CBI Basquete 3x3 | Sub-15 |
2º lugar | CBI Etapa Classificatória B | Sub-15 |
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
3º lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
1º lugar | Campeonato Brasileiro da CBB | Adulto |
3º lugar | Copa KTO | Adulto |
3º lugar | Campeonato Mineiro | Cadeira de Rodas |
2022
Classificação | Competição | Equipe |
---|---|---|
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
3º lugar | Copa Sul-Americana de Basquete | Sub-14 |
3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
3º lugar | Torneio de Franca | Sub-15 |
1º lugar | Copa Sul-Americana de Basquete | Sub-16 |
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
2021
Classificação | Competição | Equipe |
---|---|---|
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-12 |
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 B |
1º lugar | Campeonato Brasil de Basquete | Sub-13 |
3º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes Basquete 3x3 | Sub-15 |
2º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes Basquete - etapa classificatória | Sub-16 |
2019
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Copinha de Basquete | Sub-11 |
3º Lugar | Campeonato Metropolitano Sub-11 - Chave Prata | Sub-11 |
3º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-12 |
2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-12 |
3º Lugar | Copa Contagem | Sub-12 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 Vermelho |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 Vermelho |
3º Lugar | Torneio de Franca | Sub-13 Vermelho |
1º Lugar | Copa Contagem | Sub-13 Vermelho |
3º Lugar | Campeonato metropolitano | Sub-13 Azul |
2º Lugar | Copa Contagem | Sub-13 Azul |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
2º Lugar | Campeonato Brasileiro | Sub-14 |
1º Lugar | Copa Superação | Sub-14 |
3º Lugar | Torneio Sul-americano do Clube Esperia | Sub-16 |
3º Lugar | Copa Superação | Sub-16 |
3º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
3º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-17 |
2º Lugar | Copa Superação | Sub-18 |
2018
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-12 |
2 e 3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
1º lugar | Campeonato Estadual | Sub-12 |
2º lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
3º lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
2º lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
3º lugar | Campeonato Estadual | Sub-17 |
1º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete | Sub-12 |
2º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete | Sub-13 |
2017
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
6º Lugar | Copa Brasil Interclubes de Basquete | Sub-12 |
6º Lugar | Copa Brasil Interclubes de Basquete | Sub-14 A |
3º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 A |
3º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 A |
3º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
3º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-14A |
3º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-17 |
2016
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-17 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
2015
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Adulto (Ginástico/Olympico) |
2014
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
2013
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
2012
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
2011
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
2010
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
2009
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-17 |
2005
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
HORÁRIO – INFORMAÇÕES
Departamento de Esporte: segunda a sexta de 10h15 às 19h45
Telefones: (31)3073.9102 / (31) 3073.9123
Quer ser um atleta do BASQUETE, se cadastre no link:
https://olympico.com.br/new/esportes/cadastramento-de-atletas/