O Futsal é um dos esportes favoritos dos brasileiros. O Futsal do Olympico sempre foi referência entre as equipes mineiras e alcançam resultados expressivos. O Clube por meio da diretoria trabalha arduamente para a formação de jovens atletas, no intuito de fortalecer as categorias de base, dando apoio a todos os envolvidos.
Diretor: Matheus Bomfim
Supervisor: Rafael Cozzi
Preparadores Físicos: Matheus Vieira e Rafael Batista
Treinadores: Leonardo Araújo, Guilherme Gontijo e Paulo Scalzo
Contato: futsal@olympico.com.br
PRINCIPAIS TÍTULOS
2024
2023
2022
2021
2019
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Copa Liga Venda Nova | Sub-09 |
1º Lugar | Campeão da Copa Trivela | Sub-09 |
1º Lugar | Campeão da Liga BH | Sub-09 |
1º Lugar | Copa Liga Venda Nova | Sub-11 |
1º Lugar | Copa BH | Sub-11 |
2º Lugar | Copa Trivela | Sub-11 |
3º Lugar | Liga BH | Sub-11 |
1º Lugar | Copa BH | Sub-13 |
3º Lugar | Liga Venda Nova | Sub-13 |
2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
1º Lugar | Liga Venda Nova | Sub-15 |
1º Lugar | Copa Minas Sub-15 | Sub-15 |
2º Lugar | Copa Minas Sub-14 | Sub-15 |
2º Lugar | Liga BH | Sub-15 |
1º Lugar | Copa Liga Venda Nova | Sub-17 |
2º Lugar | Liga BH | Sub-17 |
2018
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-11 |
2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
2017
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-11 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-20 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-9 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-11 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
3º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-17 |
2016
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
1º Lugar | Copa Minas Estadual | Sub-13 |
1º Lugar | Copa Minas Estadual | Sub-17 |
1º Lugar | Copa BH | Sub-11 |
1º Lugar | Copa Grande BH | Sub-11 |
2015
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-11 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
2014
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-11 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Adulto |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-11 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
2013
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-11 |
1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-13 |
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-13 |
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
1982
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Sul-americano – Taça Plaza | Adulto |
1981
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
2º Lugar | Taça Continental | Adulto |
1979 / 1980
Classificação | Competição | Categoria |
---|---|---|
1º Lugar | Bicampeão Metropolitano de Belo Horizonte | Adulto |
HORÁRIO – INFORMAÇÕES
Departamento de Esporte: Segunda à Sexta: 10h15 às 19h45
Telefones: (31)3073.9102 ou (31) 3073.9123
Quer ser um atleta do FUTSAL, se cadastre no link:
https://olympico.com.br/new/esportes/cadastramento-de-atletas/