Força, resultado, superação e investimento. Características importantes do Vôlei Feminino do Olympico! Com profissionais qualificados, o Clube investe no desenvolvimento e na valorização dos seus atletas. Contando com uma preparação física adequada e com boas atuações em quadras, nossas atletas viram destaques e são constantemente convocadas para as Seleções Mineira e Brasileira.
Diretora: Camila Torquette
Supervisor: Auro Freire
Preparadores Físicos: Matheus Vieira e Rafael Batista
Técnicos: Delicélio Rodrigues Júnior e Gabriel Henrique Ribeiro
Contato: voleifeminino@olympico.com.br
PRINCIPAIS TÍTULOS
2024
| Classificação | Competição | Equipe |
|---|---|---|
| 2º lugar | Liga Mineira | Sub-13 |
| 2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
| 2º lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
| 2º lugar | Copa Usipa | Sub-15 |
| 3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
| 3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
| 2º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-19 |
| 3º lugar | Campeonato Estadual | Sub-19 |
2023
| Classificação | Competição | Equipe |
|---|---|---|
| 1º lugar | Copa Usipa | Sub-14 |
| 2º lugar | Copa ArcelorMittal Mackenzie | Sub-14 |
| 3º lugar | Copa Santo Agostinho | Sub-14 |
| 2º lugar | Copa Usipa | Sub-15 |
| 3º lugar | Quadrangular Olympico | Sub-15 |
| 3º lugar | Copa Mais Ação | Sub-16 |
| 3º lugar | Quadrangular Olympico | Sub-16 |
2022
| Classificação | Competição | Equipe |
|---|---|---|
| 1º lugar | Liga Mineira Sub-13 | Sub-12 |
| 2º lugar | Copa Usipa | Sub-14 |
| 2º lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
| 3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
2021
| Classificação | Competição | Equipe |
|---|---|---|
| 3º lugar | Liga Mineira | Sub-14 B |
| 2º lugar | Torneio do Branco | Sub-14 |
2019
| Classificação | Competição | Modalidade |
|---|---|---|
| 3º Lugar | Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei de Praia Sub-18 | Sub-18 Olympico/Betim |
2018
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
| 3º lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-17 |
| 2º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia | Sub-17 |
| 1º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia - 1º semestre | Sub-19 |
| 3º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia - 2º semestre | Sub-19 |
| 5º lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei | Sub-18 |
2017
| Classficação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 6º Lugar | Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei | Sub-16 |
| 2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
| 3º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-16 |
| 3º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-18 |
| 1º Lugar | Copa PUC | Sub-16 |
| 2º Lugar | Copa Sesc | Sub-16 |
2016
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Copa Sesc | Sub-18 |
| 1º Lugar | Copa Olympico | Sub-18 |
2015
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
| 1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
| 2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-15 |
2014
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-14 |
| 2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-15 |
| 2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-16 |
| 2º Lugar | Campeonato Metropolitano | Sub-18 |
| 2º Lugar | Campeonato Estadual | Sub-14 |
2013
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 2º Lugar | Liga Mineira | Iniciante |
| 2º Lugar | Copa Olympico | Infanto-Juvenil |
2012
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 3º Lugar | Campeonato Estadual | Pré-mirim |
2011
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Estadual | Infantil |
2010
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Mirim |
| 1º Lugar | Campeonato Estadual | Mirim |
2009
| Classificação | Competição | Categoria |
|---|---|---|
| 1º Lugar | Campeonato Metropolitano | Infanto-Juvenil |
| 1º Lugar | Campeonato Estadual | Infanto-Juvenil |
HORÁRIO – INFORMAÇÕES
Departamento de Esportes: Segunda à Sexta: 10h15 às 19h45
Telefones: (31)3073.9102 ou (31) 3073.9123
Quer ser uma atleta do VÔLEI, se cadastre no link:
https://olympico.com.br/new/esportes/cadastramento-de-atletas/

























